Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | PL ESTRATÉGIA (R$ MM) | PL ATUAL (R$ MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJAY HEDGE FIC FIM | 20/01/2021 | 2,52 | -0,15 | 0,4 | 0,4 | 5,31 | 68,8 | 45,1 |
UJAY HEDGE II FIC FIM | 20/01/2021 | 2,53 | -0,15 | 0,4 | 0,4 | 5,22 | 23,7 | |
UJAY FIC BOLD | 20/01/2021 | 2,24 | -0,3 | 0,78 | 0,78 | 8,24 | 8,1 | 8,1 |
UJAY LONG BIASED FIA | 20/01/2021 | 2,57 | -0,32 | 2,11 | 2,11 | 10,88 | 37,4 | 37,4 |
UJAY VAULT FIM | 20/01/2021 | 1,12 | -0,09 | 0,13 | 0,13 | -0,28 | 3,3 | 3,3 |
GOLDEN FIM | 20/01/2021 | 1,73 | -0,66 | 0,74 | 0,74 | 14,24 | 19,1 | 19,1 |
PL sob gestão: R$ 681,41MM |