Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | PL ESTRATÉGIA (R$ MM) | PL ATUAL (R$ MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJAY HEDGE FIC FIM | 01/03/2021 | 2,57 | -0,04 | -0,04 | 2,23 | 7,65 | 68,8 | 45,1 |
UJAY HEDGE II FIC FIM | 01/03/2021 | 2,58 | -0,04 | -0,04 | 2,23 | 7,53 | 23,7 | |
UJAY FIC BOLD | 01/03/2021 | 2,32 | -0,07 | -0,07 | 4,42 | 13,31 | 8,1 | 8,1 |
UJAY LONG BIASED FIA | 01/03/2021 | 2,55 | 0,29 | 0,29 | 1,11 | 18,35 | 37,4 | 37,4 |
UJAY VAULT FIM | 01/03/2021 | 1,12 | 0,11 | 0,11 | -0,19 | 1,81 | 3,3 | 3,3 |
GOLDEN FIM | 01/03/2021 | 1,82 | 0,37 | 0,37 | 6 | 18,67 | 19,1 | 19,1 |
PL sob gestão: R$ 681,41MM |